Konsumentprislista 2025
Gällande färg S 0502-Y & S 0500-N
Lackering av tidigare fabrikslackad lucka
| Lucka upp till 1099 mm | 348:- |
| Lucka mellan 1100-1999 mm | 579:- |
| Lucka över 2000 mm | 758:- |
| Lådfront | 274:- |
| Lådfront över 200 mm | 348:- |
| Innerdörr | 1285:- |
Minsta debitering = 1500:- inkl. moms
Lackering av tidigare handmålad lucka
| Lucka upp till 1099 mm | 524:- |
| Lucka mellan 1100-1999 mm | 875:- |
| Lucka över 2000 mm | 1138:- |
| Lådfront | 412:- |
| Lådfront över 200 mm | 524:- |
| Innerdörr | 1 928:- |
Minsta debitering = 1500:- inkl. moms
Lackering av tidigare fanerad lucka
| Lucka upp till 1099 mm | 607:- |
| Lucka mellan 1100-1999 mm | 1 019:- |
| Lucka över 2000 mm | 1 328:- |
| Lådfront | 481:- |
| Lådfront över 200 mm | 607:- |
| Innerdörr | 2 248:- |
Minsta debitering = 1500:- inkl. moms
Övriga tjänster
| In- och uttransport per kök | 2 400:- |
| Uttransport per kök | 1 400:- |
| In- och uttransport per dörr | 244:- |
| Transport + Demont/mont – Efter ROT | 4500:- – 5500:- |
| Timdebitering | 1080:- |
| Tillägg maskering 1 ruta | 468:- |
| Tillägg maskering 2 rutor | 698:- |
| Pluggning stilhål | 55:-/st |
| Pluggning ticahål | 162:-/st |
| Borrning för handtag/knopp | 35:-/st |
| Kulörtillägg enligt NCS-karta | 950:- |
| Kulörtillägg enligt färgprov | 1950:- |
| Emballering | 650:- |
För luckor med lister eller speglar tillkommer 25% på ovanstående priser.
Priserna inkluderar lagstadgad mervärdeskatt.
