
Lackering
Prislista 2021
Gäller för lackering i kulör S 0502-Y (standardvit)
OBS. De olika priskategorierna är baserade på vilken typ av ytfinnish objektet har i dagsläget, innan påbörjat arbete.
Lackering av tidigare | Fabrikslackerad | Handmålad | Trä / Faner / Rå MDF |
---|---|---|---|
Lucka upp till 1100 mm | 271 kr | 411 kr | 500 kr |
Lucka över 1100 mm | 455 kr | 667 kr | 844 kr |
Lådfront | 212 kr | 309 kr | 358 kr |
Lådfront över 200 mm | 271 kr | 411 kr | 500 kr |
Kryddhylla | 737 kr | 1075 kr | 1.356 kr |
Innerdörr | 1038 kr | 1.514 kr | 1.908 kr |
För luckor med lister och speglar tillkommer 30% på ovanstående priser.
Priserna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt.
Övriga tjänster | |
---|---|
In- och uttransport | 1.761 kr |
Uttransport | 1043 kr |
Tillägg transport per dörrblad utöver kök | 178 kr |
Transport + Demontering/Montering Efter ROT | 3000 kr |
Timdebitering | 954 kr |
Tillägg maskering 1 ruta | 382 kr |
Tillägg maskering 2 rutor | 590 kr |
Pluggning stilhål | 81 kr |
Pluggning ticahål | 139 kr |
Borrning för handtag 96 mm | 46 kr |
Kulörtillägg enligt NCS-skalan | 530 kr |
Kulörtillägg enligt färgprov | 1149 kr |
Emballering | 500 kr |
Dela upp din betalning! I samarbete med Wasa Kredit AB kan vi erbjuda en räntefri finansieringslösning.
Dela upp din betalning räntefritt i 3, 6, eller 12 månader Du kan när som helst betala in hela eller en större del av beloppet, utan extra kostnad.
Kampanjavgift (195 kr – 495 kr) samt aviavgift (fn 35 kr) tillkommer.
Snabbt, enkelt och utan ränta!
- Timdebitering
Debiteras vid reparation av större skador, så som t.ex. fuktskador samt stora hål.
- Pluggning/Borrning
Priserna är per objekt, dvs en lucka med 2 hål räknas som ett objekt.
- Kulörtillägg
Tillägget är på totalsumman och ej per objekt. T.ex. kulörtillägg för 1 lucka är detsamma som för 100 luckor.