Konsumentprislista 2026
Gällande färg S 0502-Y & S 0500-N
Minsta Debitering = 1575:- inkl. moms
Prisgrupp 1
Lackering av tidigare Fabrikslackerad:
| Lucka upp till 1099 mm | 365:- |
| Lucka mellan 1100-1999 mm | 608:- |
| Lucka över 2000 mm | 796:- |
| Lådfront | 288:- |
| Lådfront över 200 mm | 365:- |
| Innerdörr | 1349:- |
Minsta debitering = 1575:- inkl. moms
För objekt med Lister, Speglar, Ramar eller Hantagsspår tillkommer 25% på ovanstående priser.
Prisgrupp 2
Lackering av tidigare Handmålad, Folierad eller Laminerad:
| Lucka upp till 1099 mm | 550:- |
| Lucka mellan 1100-1999 mm | 919:- |
| Lucka över 2000 mm | 1195:- |
| Lådfront | 433:- |
| Lådfront över 200 mm | 550:- |
| Innerdörr | 2 024:- |
Minsta debitering = 1575:- inkl. moms
För objekt med Lister, Speglar, Ramar eller Handtagsspår tillkommer 25% på ovanstående priser.
Prisgrupp 3
Lackering av tidigare Fanerad, Trä eller Obehandlad MDF:
| Lucka upp till 1099 mm | 637:- |
| Lucka mellan 1100-1999 mm | 1 070:- |
| Lucka över 2000 mm | 1 394:- |
| Lådfront | 505:- |
| Lådfront över 200 mm | 637:- |
| Innerdörr | 2 360:- |
Minsta debitering = 1575:- inkl. moms
För objekt med Lister, Speglar, Ramar eller Handtagsspår tillkommer 25% på ovanstående priser.
Övriga tjänster
| Transport tur/retur | 2 520:- |
| Transport enkel resa | 1 470:- |
| In- och uttransport per dörr* (I samband med kökstransport) | 256:- |
| Transport + Demont/mont – Efter ROT | 4740 – 5720:- |
| Timdebitering | 1 134:- |
| Tillägg maskering 1 ruta | 491:- |
| Tillägg maskering 2 rutor | 733:- |
| Pluggning stilhål | 58:-/st |
| Pluggning ticahål | 170:-/st |
| Borrning för handtag/knopp | 37:-/st |
| Kulörtillägg enligt NCS-karta | 998:- |
| Kulörtillägg enligt färgprov | 2 048:- |
| Emballering | 682:- |
Priserna inkluderar lagstadgad mervärdeskatt.
*Ett styckepris per dörrblad som tillkommer då dörrar transporteras i samband med kök.
